Сегодня профессионалы из более чем 20 стран мира используют гайковерты HANPU в своих проектах
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ Тестирование и калибровка каждого гайковерта сходящего с конвейера |
СБОРКА 10.000 + ГАЙКОВЕРТОВ В ГОД Максимальная отработанность до мелочей |
МОМЕНТ | 30-300 Нм |
СКОРОСТЬ | 60 об/мин |
ВАЛ | 3/4" |
ВЕС | 3 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Aч |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Обмен данными по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
МОМЕНТ | 200-1500 Нм |
СКОРОСТЬ | 15 об/мин |
ВАЛ | 1" |
ВЕС | 5 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Aч |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Синхронизация по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
МОМЕНТ | 400-2500 Нм |
СКОРОСТЬ | 8 об/мин |
ВАЛ | 1" |
ВЕС | 6кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Ач |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Синхронизация по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
МОМЕНТ | 500-4000 Нм |
СКОРОСТЬ | 5 об/мин |
ВАЛ | 1-1/2" |
ВЕС | 7 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Ач |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Синхронизация по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
МОМЕНТ | 500-4000 Нм |
СКОРОСТЬ | 5 об/мин |
ВАЛ | 1-1/2" |
ВЕС | 7 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Ач |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Синхронизация по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
МОМЕНТ | 1000-6000 Нм |
СКОРОСТЬ | 3 об/мин |
ВАЛ | 1-1/2" |
ВЕС | 11 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Ач |
ДОП. | Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; Синхронизация по Wi-Fi; Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; Легкий титановый упор |
МОМЕНТ | 1200-8000 Нм |
СКОРОСТЬ | 3 об/мин |
ВАЛ | 1-1/2" |
ВЕС | 13 кг |
НАПРЯЖЕНИЕ | 48v |
АКБ | 3Ач |
ДОП. | - Встроенный тензодатчик (погрешность +/-3%); - Выполнение затяжки по усилию и углу доворота; - Синхронизация по Wi-Fi; - Настройка и контроль как со встроенного дисплея, так и удаленно в приложении на смартфоне; - Автоматический подвод и отвод реактивного упора; - Легкий титановый упор. |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 6a/12a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 100-300 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1300w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 24rpm |
ВЕС | 4.4кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 19х19мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M12 M16 A325: 1/2" 5/8" A490: 1/2" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 7a/14a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 200-500 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1650w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 15.5rpm |
ВЕС | 4.5кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 19х19мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M16 M20 A325: 5/8" 3/4" A490: 5/8" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 7a/14a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 300-1000 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1650w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 14rpm |
ВЕС | 5кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 25.4х25.4мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M20 M22 M24 A325: 7/8" 3/4" 1" A490: 3/4" 7/8" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 8a/16a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 500-1200 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 9rpm |
ВЕС | 5.5кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 25.4х25.4мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M22 M24 A325: 7/8" 1" A490: 7/8" 1" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 8a/16a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 400-1500 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 10rpm |
ВЕС | 5.5кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 25.4х25.4мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M22 M24 М27 A325: 7/8" 1" 1-1/8" A490: 7/8" 1" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 8a/16a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 900-2100 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 6rpm |
ВЕС | 6.6кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 25.4х25.4мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M27 M30 A325: 1-1/8" 1-1/4" A490: 1-1/8" 1-1/4" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 12a/24a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 1000-2500 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 2800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 5rpm |
ВЕС | 9кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 38х38мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M27 M30 M33 A325: 1-1/8" 1-1/4" 1-1/4" A490: 1-1/8" 1-1/4" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 12a/24a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 1000-2500 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 2800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 5rpm |
ВЕС | 9кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 38х38мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M27 M30 M33 A325: 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" A490: 1-1/8" 1-1/4" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 8a/16a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 1500-6000 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 1.5rpm |
ВЕС | 14кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 38х38мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M36 M42 M45 M48 A325: 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 2" A490: 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 8a/16a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 3000-10000 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 1.5rpm |
ВЕС | 14кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 38х38мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M36 M42 M45 M48 М52 М56 A325: 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 2" 2-1/8" 2-1/4" A490: 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 2" 2-1/8" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 230v/115v |
МАКС. ТОК | 12a/24a |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 5000-15000 N.m |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 2800w |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ | 1rpm |
ВЕС | 16.5кг |
РАЗМЕР ПРИВОДА "Square" | 50х50мм |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | Двойная изоляция |
ПРИМЕНИМЫЙ БОЛТ | S-10T: M42 M45 M48 М52 М56 M60 A325: 1-5/8" 1-3/4" 2" 2-1/8" 2-1/4" 2-1/2" A490: 1-5/8" 1-3/4" 2" 2-1/8" 2-1/4" |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 220 v |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 900 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800 w |
ВЕС | 5 кг |
СКОРОСТЬ | 18 об/мин |
ПРИМЕНИМЫЙ КРЕПЕЖ | M16 М20 М22 |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 220 v |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 1800 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 1800 w |
ВЕС | 11,5 кг |
СКОРОСТЬ | 5 об/мин |
ПРИМЕНИМЫЙ КРЕПЕЖ | M24 М27 М30 |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 220 v |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 1500 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 2200 w |
ВЕС | 5,5 кг |
СКОРОСТЬ | 9 об/мин |
ПРИМЕНИМЫЙ КРЕПЕЖ | M16 М20 М22 M24 |
ЧАСТОТА | 50-60 Нz |
НАПРЯЖЕНИЕ | 220 v |
ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 2100 Hm |
МАКС. МОЩНОСТЬ | 2200 w |
ВЕС | 6,5кг |
СКОРОСТЬ | 8 об/мин |
ПРИМЕНИМЫЙ КРЕПЕЖ | M24 М27 М30 |
Форма для связи | |